Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Miejsce pochodzenia: | Szanghaj, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Daesum |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Inspiracja wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Podstawowe komponenty: | PLC, silos, mieszalnik, przenośnik ślimakowy | Aplikacja: | Budowa |
| Woltaż: | 380 V | Moc (w): | 80 |
| Waga: | 80000 kg | Gwarancja: | 1 rok |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwy w obsłudze | Nazwa maszyny: | Zakład mieszania |
| Produkt: | Suchy proszek/zaprawa/gips | Saszetka wagowa: | 2-3 zestawy |
| Tworzywo: | Stal żelazo | Mikser: | 1 zestaw |
| Zdolność produkcyjna: | 15000 ton rocznie | Typ marketingu: | Zwykły produkt |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Tak | Automatyzacja: | Dozowanie i ważenie |
| Funkcjonować: | Mieszanie suchej zaprawy | ||
| Podkreślić: | półautomatyczna wytwórnia zaprawy suchej,wytwórnia zaprawy suchej z gwarancją,wytwórnia zaprawy suchej 380V |
||
![]()
Wyroby do mieszania suchego proszku i zaprawy
Wprowadzenie
Instalacja mieszania zaprawy miedzi składa się głównie z urządzeń mieszania, systemu ważenia materiału, systemu przenoszenia materiału, systemu magazynowania materiału i systemu sterowania oraz innych urządzeń pomocniczych.
Instalacja mieszania ma zalety ochrony środowiska, oszczędności energii, wysokiej wydajności, stabilności i bezpieczeństwa.
![]()
Parametry produktu
| Rodzaj linii produkcyjnej | DX-PT20-2 | Silosy do przechowywania suchego piasku | zgodnie z żądaniem |
| Rodzaj produktu | Specjalny produkt proszkowy |
Silos do przechowywania proszku(s) |
zgodnie z żądaniem |
| Roczna produkcja (jedna zmiana) | 15,000 MT | Niewielki materiałsilos(s) | zgodnie z żądaniem |
| Dodateksilos(s) | zgodnie z żądaniem | ||
| Roczna produkcja ((jedna mieszalnia) | 15 tys. ton | Wyroby gotowe(s) | 1 |
| Produkcja proszku | 7t/h | Linia pakowania worków z zaworami(s) | 0/1/2 |
| Mieszalnik*2 | WAM/Shuanglong 0,5/1m3 typ wiosła | wydechowiec do pyłu(s) | 1 |
| System ważenia | 2-3 zestawy | Zbiornik do oddychania(s) | zgodnie z żądaniem |
| ręczne zawory motylkowe WAM | TBD | Pneumatyczny zawór motylkowy WAM(s) | TBD |
| Wyroby do żywienia śrubokrętów WAM | TBD | Małe i mikro-materiały dozowania śruby podajnik(s) | TBD |
Urządzenia peryferyjne
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()