Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Miejsce pochodzenia: | Szanghaj, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Daesum |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Inspiracja wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Podstawowe komponenty: | PLC, silos, mieszalnik, przenośnik ślimakowy | Aplikacja: | Budowa |
| Woltaż: | 380 V | Moc (w): | 400 |
| Waga: | 200000 KG | Gwarancja: | 1 rok |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczny, łatwy w obsłudze, długi okres użytkowania, dokładny | Nazwa maszyny: | Zakład mieszania |
| Produkt: | Suchy proszek/zaprawa/gips | Saszetka wagowa: | 8 zestawów |
| Tworzywo: | Stal żelazo | Mikser: | 2 zestaw |
| Zdolność produkcyjna: | 60000 ton rocznie | Typ marketingu: | Zwykły produkt |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Tak | Automatyzacja: | Dozowanie i ważenie |
| Funkcjonować: | Mieszanie suchej zaprawy | ||
| Podkreślić: | Automatyczne urządzenie do mieszania suchego zaprawy mięczanowej 380V,Linia mieszania suchej muszli 60000 ton/rok,Elektrownia do budowy zaprawy miedzi 400W |
||
Wyroby do mieszania suchego proszku i zaprawy
Wprowadzenie
Instalacja mieszania zaprawy miedzi składa się głównie z urządzeń mieszania, systemu ważenia materiału, systemu przenoszenia materiału, systemu magazynowania materiału i systemu sterowania oraz innych urządzeń pomocniczych.
Instalacja mieszania ma zalety ochrony środowiska, oszczędności energii, wysokiej wydajności, stabilności i bezpieczeństwa.
![]()
Parametry produktu
| Rodzaj linii produkcyjnej | DX-PT20-2 | Silosy do przechowywania suchego piasku | 40m3*4 |
| Rodzaj produktu | Specjalny produkt proszkowy |
Silos do przechowywania proszku(s) |
40m3*4 |
| Roczna produkcja (jedna zmiana) | 60,000 MT | Niewielki materiałsilos(s) | 30m3*8 |
| Dodateksilos(s) | 0.5m3*12 | ||
| Roczna produkcja ((jedna mieszalnia) | 30-40 tysięcy ton | Wyroby gotowe(s) | 5m3*2 |
| Produkcja proszku | 2*12 t/h | Linia pakowania worków z zaworami(s) | Wyrób z trójustkowym obrotowym |
| Mieszalnik*2 | WAM 2m3 Rodzaj pługa | wydechowiec do pyłu(s) |
28 zestawów |
| System ważenia | 8 zestawów | Zbiornik do oddychania(s) | 6 zestawów |
| ręczne zawory motylkowe WAM | 24 zestawy | Pneumatyczny zawór motylkowy WAM(s) | 18 zestawów |
| Wyroby do żywienia śrubokrętów WAM | 23 zestawy | Małe i mikro-materiały dozowania śruby podajnik(s) | 12 zestawów |
Urządzenia peryferyjne
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()